| 
						
							| 
								
									| Tamanho | 101 |  |  
									| Musculatura | 119 |  |  
									| Pernas e pés | 109 |  |  
									| Úbere | 108 |  |  |  
						
							| 
								
									| Estatura | 97 | 
									Baixa    |  
									| Comprimento corpo | 101 | 
									Curto    |  
									| Largura da garupa | 103 | 
									Estreito    |  
									| Profundidade corporal | 112 | 
									Baixa    |  |  
						
							| 
								
									| Ângulo da garupa | 107 | Isq. 
									Altos    |  |  
						
							| 
								
									| Pernas Laterais | 93 | 
									Retas    |  
									| Pernas Posteriores | 95 | 
							Grosseiros    |  
									| Quartelas | 100 | 
									Fraco    |  
									| Ângulo de Casco | 120 | 
							Baixo    |  |  
						
							| 
								
									| Altura Úbere Anterior | 118 | Curto |  
									| Altura Úbere Posterior | 108 | Curto |  
									| Inserção Úbere Anterior | 117 | Solto |  
									| Ligamento de Úbere | 97 | Fraco |  
									| Profundidade de Úbere | 92 | Profundo |  
									| Comprimento dos Tetos | 87 | Curto |  
									| Espessura dos Tetos | 102 | Finos |  
									| Colocação dos Tetos Anteriores | 124 | Largo |  
									| Direção dos Tetos Posteriores | 118 | Para fora |  |  
						
							| 
						
							| Limpeza de Úbere | 103 | Tetos Adic. |  |  | 
					 | 
						
							| 
								
									| Comprido |  
									| Comprido |  
									| Bem 
									Aderido |  
									| Forte |  
									| Raso |  
									| Comprido |  
									| Espessos |  
									| Fechado |  
									| Para 
									dentro |  |  |