| 
 
  
  
  
    
      |  | -NACIONAL DO CAIADO FRAGA |  
      | Pai: VATICANO DO 3H |  
      |  | -REFERENCIA DO 3H |  
      |  |  |  
      |  | -MIGRANTE DO 3H |  
      | Mãe: VALENCIA DO 3H |  
      |  | -PEROLA DO 3H |  
	
		| 
			
				| 
					Vaca de ótima 
					pigmentação, comprimento e feminilidade. Apresenta  deps 
					positivas para as principais características produtivas:
 
						
							
								
									
									
								
								
									|  |  | 
									ACC |  
									| DEP DESMAMA | 2.5 | .56 |  
									| DEP ANO | 5.1 | .59 |  
									| DEP SOBREANO | 3.9 | .56 |  
									| DEP TOTAL | 1.8 | .31 |  Fonte: DEP 
          ABCRSS 2011
 
 |  |  |