| 
 
 Avaliação Zootécnica:
 
| Índice total: | 117 (98%) |  
| Índice de carne: | 87 (96%) |  
| Índice de leite: | 117(99%) |  
| Índice de facilidade de parto: | 114 (99%) |  
| Probabilidade de pelagem tapada: | 50% |  
| Probabilidade total de pigmentação 
	ocular: | 60% |  
| Tamanho: | 100 |  
| Cobertura muscular: | 102 |  
| Forma e Aprumos: | 107 |  
| Úbere: | 122 |  |  
 
  
  
    
      |  | -Renner | -Redad -Willa
 |  
      | Pai: Reder |  |  
      |  | -Lorana | -Zenall -Longina
 |  
      |  | -Streitl | -Streif -Helga
 |  
      | Mãe: Atika |  |  
      |  | -Atila | -Ponit -Atlanta
 |  Grau de Sangue: 
PC
 Lactação da mãe 9522 kg
 
 Indicado para Novilhas.
 
 
 
 
  |