| 
 
 Avaliação Zootécnica:
 
 
| Índice total: | 113 (99%) |  
| Índice de carne: | 111 (97%) |  
| Índice de leite: | 114 (99%) |  
| Índice de facilidade de parto: | 88 (99%) |  
| Probabilidade de pelagem tapada: | 41% |  
| Probabilidade total de pigmentação 
	ocular: | 24% |  
| Tamanho: | 100 |  
| Cobertura muscular: | 101 |  
| Forma e Aprumos: | 96 |  
| Úbere: | 104 |  |  
 
 
|  | -Radi | -Redad -Minka
 |  
| - Pai:
Ralbo |  
|  | -Wisky | -Balbo -Wutzel
 |  
|  | -Hall | -Haller -Fabel
 |  
| - Mãe:
Rebe |  
|  | -Rehlein | -Radi -Renate
 |  
  
 
 |